各类数据设备显示统计情况可供参考
比如从:19年11月到21年9月的桌面系统分布情况:
操作系统 | 比例 | |
---|---|---|
Windows 10 | 57.85% | |
Windows 7 | 24.79% | |
Mac OS X 10.15 | 4.18% | |
Windows 8.1 | 3.11% | |
Mac OS X 10.14 | 2.50% | |
Mac OS X 10.13 | 1.40% | |
Linux | 1.28% | |
Windows XP | 1.15% | |
Ubuntu | 1.04% | |
Mac OS X 10.12 | 0.59% | |
Windows 8 | 0.54% | |
Mac OS X 10.11 | 0.45% | |
Chrome OS | 0.41% | |
Mac OS X 10.10 | 0.24% | |
Unknown | 0.13% | |
Windows Vista | 0.11% | |
Mac OS X 10.9 | 0.08% | |
Fedora | 0.02% | |
Mac OS X 10.6 | 0.02% | |
Mac OS X 10.7 | 0.02% | |
Mac OS X 10.8 | 0.02% | |
Mac OS X 10.16 | 0.01% | |
Mac OS X 11.0 | 0.01% | |
Mac OS X | 0.01% |
完整链接:操作系统
可见老系统里win7用户还是占比不小,win8则是最失败的
mac系统里10.15,10.14最多,bigsur(11.x)刚上数据比例趋于0.00%
所以在开发测评选择里,win7,win10, mac10.15作为首选系统。
发表评论